Room | Room Type | Size | Monthly Rental | Daily Rental |
---|---|---|---|---|
STUDIO | Studio | 27 sq.m. | 13,000 - 15,000 THB | - |
STUDIO | Studio | 24 sq.m. | 12,000 - 14,000 THB | - |
STUDIO | Studio | 21 sq.m. | 11,000 - 13,000 THB | - |
STUDIO | Studio | 30 sq.m. | 15,000 - 18,000 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 30 sq.m. | 15,000 - 18,000 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 30 sq.m. | 16,000 - 20,000 THB | - |
ONE_BED_ROOM | bed room | 35 sq.m. | 17,000 - 22,000 THB | - |
ONE BED ROOM | bed room | 36 sq.m. | 18,000 - 25,000 THB | - |
เวปไซด์สำหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดย Renthub.in.th
Copyright © 2014-2022, RentHub.in.th, All rights reserved.